Finanzen
Jahresrechnung 2023

JAHRESRECHNUNG
Ergebnis der Finanzrechnung der Hochschule für Gesundheit | Jahresrechnung 2023 | Budget 2023 | Jahresrechnung 2022 |
---|
Aufwand | |||
---|---|---|---|
Personalaufwand | 14 876 871 | 14 783 050 | 13 941 421 |
Monatlich bezahlte Entschädigungen an Studierende | 1 760 200 | 1 852 000 | 1 807 000 |
Sachaufwand | 2 370 858 | 2 434 100 | 2 285 198 |
Auszahlungen von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
Total Aufwand | 19 007 929 | 19 069 150 | 18 033 619 |
Ertrag | |||
---|---|---|---|
Beitrag HES-SO Ausbildung Bachelor und Master | -10 898 300 | -10 550 000 | -10 833 331 |
Schulgelder Grundausbildung | -905 000 | -975 000 | -865 200 |
Beitrag HES-SO für aF&E | -517 532 | -430 000 | -464 069 |
Beitrag Bund für aF&E und Drittmittel | -2 348 395 | -1 650 000 | -2 014 984 |
Auftrag für GYB und FMS Freiburg-Bulle | -1 598 000 | -1 588 600 | -1 175 000 |
Diverse Einnahmen | -363 740 | -390 920 | -349 665 |
Überweisung von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
Total Ertrag | -16 630 967 | -15 503 520 | -15 702 249 |
Betriebsergebnis | 2 376 962 | 3 565 630 | 2 331 370 |
---|---|---|---|
Amortisationen der Gebäude und Nebenkosten | 291 036 | 348 000 | 285 364 |
Beitrag HES-SO für Gebäude | -841 917 | -812 000 | -841 917 |
Ergebnis auf Infrastrukturen | -550 881 | -464 000 | -556 553 |
Ergebnis ( + = Aufwandüberschuss durch den Staat gedeckt) | 1 826 081 | 3 101 630 | 1 774 817 |
---|
Anzahl Studierende Bachelor-Ausbildung* | 524 | 522 | 549 |
---|
*Die Anzahl Studierenden pro Kalenderjahr wird in den offiziellen Erhebungen vom 15.04. und 15.10. angegeben.