Finances
CompTeS
2023

Comptes
| Compte de résultat de la Haute École de Santé (HEdS-FR) | Comptes 2023 | Budget 2023 | Comptes 2022 |
|---|
| Charges par nature regroupée | |||
|---|---|---|---|
| Salaires et autres charges de personnel | 14 876 871 | 14 783 050 | 13 941 421 |
| Allocations en faveur des étudiant·es en soins infirmiers | 1 760 200 | 1 852 000 | 1 807 000 |
| Biens, services et autres charges d’exploitation | 2 370 858 | 2 434 100 | 2 285 198 |
| Versements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges | 19 007 929 | 19 069 150 | 18 033 619 |
| Revenus par nature regroupée | |||
|---|---|---|---|
| Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | -10 898 300 | -10 550 000 | -10 833 331 |
| Ecolages forfaitaires pour la formation de base | -905 000 | -975 000 | -865 200 |
| Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | -517 532 | -430 000 | -464 069 |
| Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | -2 348 395 | -1 650 000 | -2 014 984 |
| Prestations en faveur du GYB et de l’ECG Fribourg-Bulle | -1 598 000 | -1 588 600 | -1 175 000 |
| Autres revenus divers | -363 740 | -390 920 | -349 665 |
| Prélèvements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
| Total des revenus | -16 630 967 | -15 503 520 | -15 702 249 |
| Résultat de fonctionnement | 2 376 962 | 3 565 630 | 2 331 370 |
|---|---|---|---|
| Amortissements des immeubles et charges locatives | 291 036 | 348 000 | 285 364 |
| Subventions HES-SO pour les bâtiments | -841 917 | -812 000 | -841 917 |
| Résultat sur infrastructure | -550 881 | -464 000 | -556 553 |
| Résultat ( + = excédent de charges couvert par l’Etat) | 1 826 081 | 3 101 630 | 1 774 817 |
|---|
| Effectif étudiant·es en formation Bachelor* | 524 | 522 | 549 |
|---|
* Le nombre d’étudiant·es sur l’année civile est indiqué lors des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.
